当前位置:列表页>南平市详细页
南平市

2025年南平市“慈善一日捐”善款接收情况表
2025年11月26日 00:00 (星期三) 来源: 南平市人民政府
核心提示:
| 根据《中共南平市委办公室 南平市人民政府办公室关于转发〈南平市2025年“慈善一日捐”活动实施方案〉的通知》要求,截止11月25日,“慈善一日捐”善款接收情况公示如下: | |||
| 序号 | 捐款时间 | 捐赠单位 | 捐赠金额(元) |
| 1 | 南平市慈善总会 | ||
| 2 | 南平高速交警支队 | ||
| 3 | 南平市工业和信息化局 | 5010 | |
| 4 | 南平市科学技术协会 | 1400 | |
| 5 | 南平市救助管理站 | 1055 | |
| 6 | 南平市工商业联合会 | 1700 | |
| 7 | 民革南平市委会 | 200 | |
| 8 | 福建南平工业园区管理委员会 | 2250 | |
| 9 | 中共南平市委社会工作部 | 1600 | |
| 10 | 南平市人力资源和社会保障局 | 10200 | |
| 11 | 中共南平市委讲师团 | 1700 | |
| 12 | 福建省南平市人民检察院 | 10340 | |
| 13 | 南平市城市公园服务中心 | ||
| 14 | 南平市计划生育协会 | 950 | |
| 15 | 南平市实验幼儿园 | 540 | |
| 16 | 南平市委老干部局 | 2700 | |
| 17 | 南平市气象局 | 3468 | |
| 18 | 南平市统计局 | 3200 | |
| 19 | 中共南平市委机构编制委员会办公室 | 4050 | |
| 20 | 福建省南平水文水资源勘测分中心 | 405 | |
| 21 | 南平市离休干部休养所 | 200 | |
| 22 | 南平市行政服务中心管理委员会 | 4350 | |
| 23 | 南平市文化和旅游局 | 3400 | |
| 24 | 南平市博物馆 | 230 | |
| 25 | 南平市福利彩票发行中心 | 192 | |
| 26 | 南平市住房公积金管理中心 | 1170 | |
| 27 | 南平市司法局 | 6150 | |
| 28 | 南平市红十字会 | 650 | |
| 29 | 南平市救助申请家庭经济状况核对中心 | 430 | |
| 30 | 南平市社会组织登记管理中心 | 620 | |
| 31 | 南平市殡仪馆 | 450 | |
| 32 | 中共南平市委党校 | 4565 | |
| 33 | 南平市民族与宗教事务局 | 1900 | |
| 34 | 南平市园林服务中心 | 990 | |
| 35 | 南平市文学艺术界联合会 | 1050 | |
| 36 | 九三学社南平市委员会 | 200 | |
| 37 | 南平市医疗保障局 | 2450 | |
| 38 | 南平市邵武救助管理站 | 1541 | |
| 39 | 南平市民政局 | 4650 | |
| 40 | 南平市医疗保障监测中心 | 9100 | |
| 41 | 中共南平市委台湾工作办公室 | 1600 | |
| 42 | 南平市林业局 | 7800 | |
| 43 | 南平市图书馆 | 470 | |
| 44 | 南平市侨联 | 1150 | |
| 45 | 南平市台联 | 400 | |
| 46 | 南平实验小学 | 2500 | |
| 47 | 南平市市政工程服务中心 | 570 | |
| 48 | 中国电信集团工会建瓯市委员会 | 3440 | |
| 49 | 福建省南平司法强制隔离戒毒所 | 2000 | |
| 50 | 南平市人民政府信访局 | 1500 | |
| 51 | 中国人民财产保险股份有限公司南平市分公司 | ||
| 52 | 中共南平市委组织部 | 8550 | |
| 53 | 南平市城市管理局 | 3702 | |
| 54 | 福建省南平市教师进修学院 | 5250 | |
| 55 | 南平市商务局(含贸促会、招商服务中心) | 5300 | |
| 56 | 中共南平市委精神文明建设办公室 | 2600 | |
| 57 | 中共南平市委办公室 | 16000 | |
| 58 | 中国移动通信集团福建有限公司南平分公司 | 8665 | |
| 59 | 厦门国际银行股份有限公司南平分行工会 | 1125 | |
| 60 | 福建新华发行(集团)有限责任公司南平分公司 | ||
| 61 | 民盟南平市委会 | 300 | |
| 62 | 福建南平农村商业银行股份有限公司 | ||
| 63 | 南平市委政法委 | 4350 | |
| 64 | 南平市卫生健康委员会 | 4800 | |
| 65 | 南平市教育局 | 8800 | |
| 66 | 南平市公路事业发展中心 | 2110 | |
| 67 | 南平市邮政管理局 | 1580 | |
| 68 | 农工党南平市委会 | 400 | |
| 69 | 闽北日报社 | 5550 | |
| 70 | 南平市妇联 | 1700 | |
| 71 | 南平市退役军人事务局 | 2800 | |
| 72 | 闽北职业技术学院 | ||
| 73 | 武夷学院 | ||
| 74 | 南平市卫生健康监督所 | 2200 | |
| 75 | 南平市高级中学 | 11650 | |
| 76 | 南平水务集团有限公司 | ||
| 77 | 南平市农业机械化发展中心 | 500 | |
| 78 | 福建省南平市社会科学界联合会 | 350 | |
| 79 | 福建省农村信用社联合社南平办事处 | 2100 | |
| 80 | 南平市食品药品检验检测中心 | 1440 | |
| 81 | 南平市国资委 | 5300 | |
| 82 | 致公党南平市委员会 | 400 | |
| 83 | 南平市自然资源局 | 11700 | |
| 84 | 中国银行南平分行 | 15245 | |
| 85 | 南平市人民医院 | 3380 | |
| 86 | 武夷新区管委会 | ||
| 87 | 南平开放大学 | 3030 | |
| 88 | 南平市审计局 | ||
| 89 | 南平市生态环境局 | 10700 | |
| 90 | 福建省南平市中级人民法院 | 15560 | |
| 91 | 南平市住房和城乡建设局 | 7820 | |
| 92 | 南平海关 | 4642 | |
| 93 | 南平师范学校附属小学 | 4650 | |
| 94 | 中共南平市委党史和地方志研究室 | 1800 | |
| 95 | 南平市疾病预防控制中心 | 2720 | |
| 96 | 民建南平市委会 | 500 | |
| 97 | 南平市计量所 | 1110 | |
| 98 | 中国工商银行股份有限公司南平分行 | ||
| 99 | 南平市农业农村局 | 8350 | |
| 100 | 南平市科学技术局 | 1690 | |
| 101 | 南平市委网信办 | 100 | |
| 102 | 南平市道路运输事业发展中心 | 2800 | |
| 103 | 福建武夷旅游集团有限公司 | 550 | |
| 104 | 泉州银行股份有限公司南平分行 | 2000 | |
| 105 | 南平市第一医院 | 50000 | |
| 106 | 南平市产品质量检验所 | 600 | |
| 107 | 中国人民银行南平市分行 | 7500 | |
| 108 | 南平市总工会 | 3100 | |
| 109 | 中共南平市委宣传部 | 4300 | |
| 110 | 南平市应急管理局 | 6251 | |
| 111 | 南平市交通运输局 | 3100 | |
| 112 | 南平市档案馆 | 1050 | |
| 113 | 南平市市场监督管理局 | 12300 | |
| 114 | 福建省南平剑津中学 | 5850 | |
| 115 | 南平市第三医院 | 4350 | |
| 116 | 南平市南词艺术传承发展中心 | 2011 | |
| 117 | 南平市人大常委会办公室 | 11200 | |
| 118 | 中国农业银行南平分行 | 13850 | |
| 119 | 中共南平市委统战部 | 3100 | |
| 120 | 南平市价格认证中心 | 100 | |
| 121 | 南平市发展和改革委员会 | 6500 | |
| 122 | 南平市政府投资项目策划与评审中心 | 500 | |
| 123 | 南平市民营经济发展促进中心 | 500 | |
| 124 | 南平市妇幼保健院 | 3000 | |
| 125 | 南平市第四中学 | 7600 | |
| 126 | 南平市地方海事发展中心 | 1800 | |
| 127 | 南平市纪委监委机关党委 | 17250 | |
| 128 | 南平市残疾人联合会 | 2050 | |
| 129 | 南平市特殊教育学校 | ||
| 130 | 南平市武夷旅游商贸学校 | ||
| 131 | 南平市委市直机关工委 | 1400 | |
| 132 | 国家统计局南平调查队 | 340 | |
| 133 | 福建南平南剑州大剧院有限责任公司 | 270 | |
| 134 | 中国电信股份有限公司南平分公司 | 10985 | |
| 135 | 南平市数字发展中心 | 1200 | |
| 136 | 南平市大数据研究中心 | 200 | |
| 137 | 福建省特检院南平分院 | 865 | |
| 138 | 南平市云谷实验学校工会委员会 | 4280 | |
| 139 | 南平实业集团有限公司 | 5000 | |
| 140 | 南平市人民政府办公室 | 17400 | |
| 141 | 南平市水利局 | 6700 | |
| 142 | 南平市公安局 | 115700 | |
| 143 | 南平市国防动员办公室 | 3760 | |
| 144 | 南平市交通运输综合执法支队 | 5740 | |
| 145 | 中国铁塔股份有限公司南平市分公司 | 1136 | |
| 146 | 国家税务局南平市税务局 | 5000 | |
| 147 | 南平金融监管分局 | 600 | |
| 148 | 南平市供销社 | 2540 | |
| 149 | 南平市剑津小学 | 1650 | |
| 150 | 南平高速咨询监理有限公司 | 1000 | |
| 151 | 南平市政协机关 | 8700 | |
| 152 | 国网南平供电公司工会 | ||
| 153 | 中国民主促进会南平市委员会 | 500 | |
| 154 | 南平市地震局 | 1100 | |
| 155 | 南平市无线电管理局 | 620 | |
| 156 | 福建海峡银行股份有限公司南平分行 | 2000 | |
| 157 | 南平市消防救援支队 | 3010 | |
| 158 | 福建省南平市闽北高级技工学校 | 4700 | |
| 159 | 南平市第四医院 | 230 | |
| 160 | 福建省烟草公司南平市公司 | 31600 | |
| 161 | 中国邮政集团有限公司南平市分公司 | 3000 | |
| 162 | 南平广播电视台 | 3000 | |
| 163 | 南平绿发集团有限公司工会委员会 | ||
| 164 | 福建省南平技师学院 | 11900 | |
| 165 | 中国建设银行股份有限公司南平分行 | 12410 | |
| 166 | 福建广电网络集团股份有限公司南平分公司 | 4270 | |
| 167 | 南平市少年儿童重点业余体育学校 | 2060 | |
| 168 | 福建闽北卫生学校 | 6450 | |
| 169 | 南平市第二医院 | 7609 | |
| 170 | 厦门银行股份有限公司南平分行 | 3000 | |
| 171 | 中国联合网络通信有限公司南平市分公司 | 7000 | |
| 172 | 南平武夷发展集团有限公司 | 32925 | |
| 173 | 南平团市委 | 2400 | |
| 174 | 南平市体育局 | 1700 | |
| 175 | 南平市财政局 | 3250 | |
| 176 | 南平一中 | ||
| 177 | 南平市铁路建设发展中心 | 1700 | |
| 178 | 兴业银行股份有限公司南平分行 | 9610 | |
| 179 | 福建林业职业技术学院工会委员会 | 8000 | |
| 180 | 福建省南平市农业学校 | 8040 | |
| 181 | 王秀青 | 25 | |
| 182 | 吴宇晨 | 5 | |
| 183 | 伊仁武 | 50 | |
| 184 | 游雅妮 | 5 | |
| 185 | 张繁强 | 10 | |
| 186 | 赵杰辉 | 10 | |
| 187 | 张晶 | 100 | |
| 188 | 爱心人士 | 50 | |
| 189 | 蔡小芳 | 50 | |
| 190 | 爱心人士 | 50 | |
| 191 | 江磊 | 10 | |
| 192 | 吴庆辉 | 10 | |
| 193 | 爱心人士 | 10 | |
| 194 | Wonly | 40 | |
| 195 | 爱心人士 | 10 | |
| 196 | 爱心人士 | 10 | |
| 197 | 爱心人士 | 10 | |
| 198 | 勇者 | 20 | |
| 199 | 爱心人士 | 10 | |
| 200 | 陈宁 | 50 | |
| 201 | 爱心人士 | 10 | |
| 202 | 爱心人士 | 10 | |
| 203 | 爱心人士 | 30 | |
| 204 | 叶梓妍 | 10 | |
| 205 | 吴格致 | 10 | |
| 206 | 爱心人士 | 10 | |
| 207 | 黄玮 | 10 | |
| 208 | 张丹莲 | 10 | |
| 209 | 刘骁 | 10 | |
| 210 | 爱心人士 | 10 | |
| 211 | 黄建伟 | 10 | |
| 212 | 爱心人士 | 30 | |
| 213 | 叶璘 | 10 | |
| 214 | 爱心人士 | 10 | |
| 215 | 爱心人士 | 10 | |
| 216 | 尹文涛 | 10 | |
| 217 | 爱心人士 | 10 | |
| 218 | 爱心人士 | 10 | |
| 219 | 爱心人士 | 10 | |
| 220 | 谢榕 | 30 | |
| 221 | 爱心人士 | 10 | |
| 222 | 爱心人士 | 10 | |
| 223 | 一颗卤蛋 | 10 | |
| 224 | 爱心人士 | 30 | |
| 225 | 黄奇 | 30 | |
| 226 | 姚建庆 | 20 | |
| 227 | 爱心人士 | 10 | |
| 228 | 爱心人士 | 10 | |
| 229 | 林海 | 10 | |
| 230 | Zzz. | ||
| 231 | 点点(陈秀英) | 20 | |
| 232 | 郑羿 | 5 | |
| 233 | 开阝。 | 5 | |
| 234 | 往事随风 | 5 | |
| 235 | 曾军 | 5 | |
| 236 | 闫文华 | 6 | |
| 237 | 爱心人士 | 5 | |
| 238 | 茶缘武夷 | 20 | |
| 239 | 爱心人士 | 10 | |
| 240 | 爱心人士 | 50 | |
| 241 | 爱心人士 | 50 | |
| 242 | pan | 50 | |
| 243 | 爱心人士 | 10 | |
| 244 | 爱心人士 | 50 | |
| 245 | 爱心人士 | 100 | |
| 246 | 罗众怿 | 10 | |
| 247 | 林小霞 | 10 | |
| 248 | 杨桂英 | 50 | |
| 249 | 爱心人士 | 100 | |
| 250 | 林坤雄 | 100 | |
| 251 | 爱心人士 | 10 | |
| 252 | 广电王津 | 50 | |
| 253 | 市城管局康道全 | 100 | |
| 254 | 爱心人士 | 50 | |
| 255 | 吴梦洁 | 10 | |
| 256 | 王昕 | 50 | |
| 257 | 爱心人士 | 10 | |
| 258 | 爱心人士 | 50 | |
| 259 | 紫宸 | 5 | |
| 260 | 爱心人士 | 50 | |
| 261 | 陈家臻 | 100 | |
| 262 | 爱心人士 | 50 | |
| 263 | 爱心人士 | 10 | |
| 264 | 邱 | 30 | |
| 265 | 爱心人士 | 10 | |
| 266 | 爱心人士 | 50 | |
| 267 | 爱心人士 | 50 | |
| 268 | 爱心人士 | 50 | |
| 269 | 爱心人士 | 50 | |
| 270 | 爱心人士 | 50 | |
| 271 | 爱心人士 | 200 | |
| 272 | 杨文正 | 50 | |
| 273 | 爱心人士 | 50 | |
| 274 | 爱心人士 | 50 | |
| 275 | 爱心人士 | 60 | |
| 276 | 于海洋 | 50 | |
| 277 | 周建琼 | 100 | |
| 278 | 韩金朋 | 112 | |
| 279 | 韩金朋 | 88 | |
| 280 | 爱心人士 | 50 | |
| 281 | 丁鹏 | 100 | |
| 282 | 朱纯林 | 50 | |
| 283 | 爱心人士 | 100 | |
| 284 | 爱心人士 | 5 | |
| 285 | 毕丽娟 | 200 | |
| 286 | 爱心人士 | 5 | |
| 287 | 爱心人士 | 5 | |
| 288 | 应晓倩 | 5 | |
| 289 | 陆求赐 | 300 | |
| 290 | 张雯 | 50 | |
| 291 | 爱心人士 | 30 | |
| 292 | 爱心人士 | 50 | |
| 293 | 陈杰 | 100 | |
| 294 | 阮文斗 | 200 | |
| 295 | 爱心人士 | 100 | |
| 296 | 爱心人士 | 100 | |
| 297 | 兰四清 | 100 | |
| 298 | jiang | 100 | |
| 299 | 爱心人士 | 10 | |
| 300 | 张志雄 | 100 | |
| 301 | 谢善慈 | 50 | |
| 302 | 爱心人士 | 50 | |
| 303 | 13509535872 | 150 | |
| 304 | 爱心人士 | 50 | |
| 305 | 爱心人士 | 200 | |
| 306 | 爱心人士 | 30 | |
| 307 | 18259610262 | 50 | |
| 308 | 爱心人士 | 50 | |
| 309 | 爱心人士 | 100 | |
| 310 | 大伟 | 200 | |
| 311 | 孙志强 | 100 | |
| 312 | 邱雅丽 | 1 | |
| 313 | 爱心人士 | 200 | |
| 314 | 爱心人士 | 100 | |
| 315 | 曾丽红 | 200 | |
| 316 | 朱安女 | 100 | |
| 317 | 爱心人士 | 50 | |
| 318 | 爱心人士 | 50 | |
| 319 | 曾志威 | 30 | |
| 320 | 陈晔 | 50 | |
| 321 | 爱心人士 | 100 | |
| 322 | 爱心人士 | 100 | |
| 323 | 王军 | 100 | |
| 324 | 马林 | 50 | |
| 325 | 陈发彬 | 100 | |
| 326 | 文教陈琳 | 50 | |
| 327 | 冯起国 | 50 | |
| 328 | 土建院余老师 | 50 | |
| 329 | 爱心人士 | 50 | |
| 330 | 爱心人士 | 50 | |
| 331 | 爱心人士 | 50 | |
| 332 | 爱心人士 | 50 | |
| 333 | 爱心人士 | 50 | |
| 334 | 爱心人士 | 50 | |
| 335 | 林进益 | 50 | |
| 336 | 谢程乐 | 100 | |
| 337 | 刘汉懋 | 50 | |
| 338 | 赵艳 | 50 | |
| 339 | 朱德良 | 100 | |
| 340 | & | 50 | |
| 341 | 张家瞳 | 50 | |
| 342 | 张维国 | 50 | |
| 343 | 牟娟 | 100 | |
| 344 | 土建学院 陈颖平 | 100 | |
| 345 | 爱心人士 | 50 | |
| 346 | 曲立杰 | 50 | |
| 347 | 爱心人士 | 30 | |
| 348 | 雷翠丽 | 50 | |
| 349 | 张煜灿 | 100 | |
| 350 | 魏木旺 | 100 | |
| 351 | 林丽惠 | 100 | |
| 352 | 余文森 | 100 | |
| 353 | 吴清寿 | 100 | |
| 354 | 何荣福 | 100 | |
| 355 | 薛海燕 | 50 | |
| 356 | 爱心人士 | 100 | |
| 357 | 爱心人士 | 100 | |
| 358 | 章磊 | 100 | |
| 359 | 爱心人士 | 100 | |
| 360 | 爱心人士 | 100 | |
| 361 | 吴依 | 100 | |
| 362 | 林超 | 50 | |
| 363 | 毛熹 | 50 | |
| 364 | 杨春森 | 50 | |
| 365 | 周世辉 | 50 | |
| 366 | 黄一阳 | 50 | |
| 367 | 陈恒毅 | 50 | |
| 368 | 张玉 | 50 | |
| 369 | 张达光 | 50 | |
| 370 | 马敏 | 50 | |
| 371 | 孙翔 | 50 | |
| 372 | 陈松良 | 50 | |
| 373 | 吴子瑾 | 100 | |
| 374 | 刘傢慧 | 30 | |
| 375 | 李传净 | 50 | |
| 376 | 谌雨萱 | 50 | |
| 377 | 爱心人士 | 100 | |
| 378 | 周建辉 | 50 | |
| 379 | 刘雅雪 | 20 | |
| 380 | 李华伟 | 50 | |
| 381 | 刘飞宇 | 50 | |
| 382 | 爱心人士 | 200 | |
| 383 | 曹祖青 | 50 | |
| 384 | 王倩 | 50 | |
| 385 | 爱心人士 | 30 | |
| 386 | 章磊 | 50 | |
| 387 | 张博华 | 50 | |
| 388 | 小小小小♥ | 30 | |
| 389 | 梁军 | 50 | |
| 390 | 张佳雨 | 50 | |
| 391 | 崔瑞娟 | 50 | |
| 392 | 陈安琪 | 50 | |
| 393 | 黄蕾 | 50 | |
| 394 | 爱心人士 | 50 | |
| 395 | 林晓甜 | 50 | |
| 396 | 李婷婷 | 100 | |
| 397 | 魏太兵 | 100 | |
| 398 | 爱心人士 | 50 | |
| 399 | 黄张萍 | 50 | |
| 400 | 爱心人士 | 50 | |
| 401 | 印含 | 50 | |
| 402 | 留奇 | 50 | |
| 403 | 爱心人士 | 100 | |
| 404 | 爱心人士 | 20 | |
| 405 | 爱心人士 | 30 | |
| 406 | 爱心人士 | 50 | |
| 407 | 爱心人士 | 50 | |
| 408 | 郑朝晖 | 10 | |
| 409 | 爱心人士 | 100 | |
| 410 | 王明洁 | 50 | |
| 411 | 爱心人士 | 50 | |
| 412 | 张文静 | 50 | |
| 413 | 爱心人士 | 100 | |
| 414 | 陌上花开 | 50 | |
| 415 | 罗子 | 50 | |
| 416 | 程先生 | 50 | |
| 417 | 爱心人士 | 30 | |
| 418 | 爱心人士 | 30 | |
| 419 | 刘胜 | 50 | |
| 420 | 爱心人士 | 50 | |
| 421 | 爱心人士 | 20 | |
| 422 | 爱心人士 | 20 | |
| 423 | 郑朝晖 | 20 | |
| 424 | 翁智峰 | 50 | |
| 425 | 赵鹏升 | 200 | |
| 426 | 焦金涛 | 50 | |
| 427 | 爱心人士 | 50 | |
| 428 | 爱心人士 | 10 | |
| 429 | 施林娟 | 50 | |
| 430 | 爱心人士 | 50 | |
| 431 | 爱心人士 | ||
| 432 | 谢资强 | 20 | |
| 433 | 岩石 | 50 | |
| 434 | 爱心人士 | 50 | |
| 435 | 傅彬辉 | 20 | |
| 436 | 爱心人士 | 100 | |
| 437 | 爱心人士 | 20 | |
| 438 | 爱心人士 | 20 | |
| 439 | 南平铁塔雷远清 | 188 | |
| 440 | 爱心人士 | 30 | |
| 441 | 爱心人士 | 50 | |
| 442 | 爱心人士 | 5 | |
| 443 | 林有杰 | 88 | |
| 444 | 傅潭斌 | 30 | |
| 445 | 爱心人士 | 50 | |
| 446 | 爱心人士 | ||
| 447 | 爱心人士 | 20 | |
| 448 | 。 | 10 | |
| 449 | 李文俊 | 50 | |
| 450 | 爱心人士 | 50 | |
| 451 | 施永萍 | 1000 | |
| 452 | 林 艺 | 60 | |
| 453 | .曾蔚 | 60 | |
| 454 | 陈昌稷 | 100 | |
| 455 | 爱心人士 | 60 | |
| 456 | 周怡 | 60 | |
| 457 | 爱心人士 | 300 | |
| 458 | 刘燕平 | 100 | |
| 459 | 爱心人士 | 60 | |
| 460 | 郑莉莉 | 60 | |
| 461 | 林海鸿 | 60 | |
| 462 | 爱心人士 | 60 | |
| 463 | 吴冬英 | 160 | |
| 464 | 林智斌 | 160 | |
| 465 | 乾坤 | 10 | |
| 466 | 郑剑 | 60 | |
| 467 | 张球勇 | 199 | |
| 468 | 严敦才 | 60 | |
| 469 | 爱心人士 | 60 | |
| 470 | 林建生 | 160 | |
| 471 | 爱心人士 | 60 | |
| 472 | 爱心人士 | 100 | |
| 473 | 爱心人士 | 60 | |
| 474 | 盆盆 | 60 | |
| 475 | 余倩雯 | 60 | |
| 476 | 张博翰 | 60 | |
| 477 | 邱杰儒 | 60 | |
| 478 | 陈健 | 60 | |
| 479 | 小钟 | 10 | |
| 480 | 小钟 | 50 | |
| 481 | 黄田斌 | 60 | |
| 482 | 胡财君 | 60 | |
| 483 | 陈传兴 | 100 | |
| 合 计 | |||
| 说明:本表中如有遗漏或错误,以及个人捐款需计入单位捐款的,请拨打电话0599-8723311与市慈善总会工作人员联系。 |
|||